紙張 | 張數 | 單面 | 雙面 |
A4 道林 (模造) 紙 100g
|
1,000張 | ||
2,000張 | |||
4,000張 | |||
8,000張 | |||
12,000張 | |||
16,000張 | |||
20,000張 | |||
24,000張 | |||
28,000張 | |||
32,000張 | |||
36,000張 | |||
40,000張 |
紙張 | 張數 | 單面 | 雙面 |
A4 銅版紙 100g
|
500張 | ||
1,000張 | |||
2,000張 | |||
4,000張 | |||
8,000張 | |||
12,000張 | |||
16,000張 | |||
20,000張 | |||
24,000張 | |||
28,000張 | |||
32,000張 | |||
36,000張 | |||
40,000張 |
紙張 | 張數 | 單面 | 雙面 |
16K 銅版紙 100g
|
4,000張 | ||
8,000張 | |||
12,000張 | |||
16,000張 | |||
20,000張 | |||
24,000張 | |||
28,000張 | |||
32,000張 | |||
36,000張 | |||
40,000張 |