紙張 | 張數 | 1模名片大 單面價 |
2模名片大 單面價 |
3模名片大 單面價 |
6模名片大 單面價 |
高黏度貼紙 + 亮膜
|
500張 | ||||
1000張 | |||||
2000張 | |||||
3000張 | |||||
高黏度貼紙 + 霧膜
|
500張 | ||||
1000張 | |||||
2000張 | |||||
3000張 | |||||
高黏度貼紙 + 局部光
|
500張 | ||||
1000張 | |||||
2000張 | |||||
3000張 | |||||
超黏貼紙 + 亮膜
|
500張 | ||||
1000張 | |||||
2000張 | |||||
3000張 | |||||
合成/珠光貼紙
|
500張 | ||||
1000張 | |||||
2000張 | |||||
3000張 | |||||
透明貼紙 + 亮膜
|
500張 | ||||
1000張 | |||||
2000張 | |||||
3000張 | |||||
透明貼紙 + 白墨 + 亮膜
|
500張 | ||||
1000張 | |||||
2000張 | |||||
3000張 | |||||
極光雷射貼紙
( 印刷須以 2 模計算 ) |
500張 | x | |||
1000張 | x | ||||
2000張 | x | ||||
3000張 | x | ||||
銀箔貼紙
|
500張 | ||||
1000張 | |||||
2000張 | |||||
3000張 | |||||
模造貼紙
|
1000張 | ||||
2000張 | |||||
3000張 | |||||
靜電貼紙
|
1000張 | ||||
2000張 | |||||
3000張 | |||||
赤牛皮貼紙
|
1000張 | ||||
2000張 | |||||
3000張 |